金屬軟管、盒接頭、管接頭
金屬軟管Q-A(防水)、Q-B(非防水)
盒接頭QB-A(防水)、QB-B(非防水)
管接頭QE-A(防水)、QE-B(非防水)
盒接頭QB-A(防水)、QB-B(非防水)
管接頭QE-A(防水)、QE-B(非防水)
.png)
金屬管 Q-A(防水)
| 編型 | 產品規格 | 內徑 | 外徑 | 長度 /卷 |
| mm | mm | |||
| Q-04A | 1/2'' | 16.0 | 20.5 | 50M |
| Q-06A | 3/4'' | 21.0 | 25.8 | |
| Q-10A | 1'' | 26.3 | 31.9 | |
| Q-12A | 1-1/4'' | 35.0 | 41.2 | 30M |
| Q-14A | 1-1/2'' | 40.3 | 46.9 | 25M |
| Q-20A | 2'' | 51.6 | 58.4 | 20M |
| Q-24A | 2-1/2'' | 63.4 | 72.6 | 10M |
| Q-30A | 3'' | 78.5 | 88.4 | |
| Q-40A | 4'' | 102.1 | 113.8 |
.png)
金屬管 Q-B(非防水)
| 編型 | 產品規格 | 內徑 | 外徑 | 長度 /卷 |
| mm | mm | |||
| Q-04B | 1/2'' | 16.0 | 20.0 | 50M |
| Q-06B | 3/4'' | 21.0 | 25.0 | |
| Q-10B | 1'' | 26.3 | 30.7 | |
| Q-12B | 1-1/4'' | 35.0 | 40.0 | 30M |
| Q-14B | 1-1/2'' | 40.3 | 45.5 | 25M |
| Q-20B | 2'' | 51.6 | 56.8 | 20M |
| Q-24B | 2-1/2'' | 63.4 | 69.6 | 10M |
| Q-30B | 3'' | 78.5 | 86.8 | |
| Q-40B | 4'' | 101.3 | 110.8 |
.png)
盒接頭 QB-A(防水)
| 編型 | 產品規格 | 外徑 |
| mm | ||
| QB-04A | 1/2'' | 20.9 |
| QB-06A | 3/4'' | 26.4 |
| QB-10A | 1'' | 33.1 |
| QB-12A | 1-1/4'' | 41.9 |
| QB-14A | 1-1/2'' | 47.5 |
| QB-20A | 2'' | 59.0 |
| QB-24A | 2-1/2'' | 75.4 |
| QB-30A | 3'' | 87.5 |
| QB-40A | 4'' | 113.0 |
.png)
盒接頭 QB-B(非防水)
| 編型 | 產品規格 | 外徑 |
| mm | ||
| QB-04B | 1/2'' | 20.9 |
| QB-06B | 3/4'' | 26.4 |
| QB-10B | 1'' | 33.1 |
.png)
管接頭 QE-A(防水)
| 編型 | 產品規格 | 外徑 |
| mm | ||
| QE-04A | 1/2'' | 19.6 |
| QE-06A | 3/4'' | 26.2 |
| QE-10A | 1'' | 32.4 |
| QE-12A | 1-1/4'' | 38.8 |
| QE-14A | 1-1/2'' | 51.9 |
| QE-20A | 2'' | 64.2 |
| QE-24A | 2-1/2'' | 77.0 |
| QE-30A | 3'' | 89.6 |
| QE-40A | 4'' | 114.3 |
.png)
管接頭 QE-B(非防水)
| 編型 | 產品規格 | 外徑 |
| mm | ||
| QE-04B | 1/2'' | 19.6 |
| QE-06B | 3/4'' | 26.2 |
| QE-10B | 1'' | 32.4 |