SLU、SLUA 座式速麗保
產品稱呼:SLU ooo xx ;ooo:管稱呼(A)、xx:保溫厚度(T)
SLUA ooo xx ;ooo:管稱呼(A)、xx:保溫厚度(T)
例:SLU 01525 為規格 管外徑15A,保溫厚度T25
SLUA 01525 為規格 管外徑15A,保溫厚度T25
徹底消除配管支撐部分的結霜現象與防止能量的流失。
SLUA ooo xx ;ooo:管稱呼(A)、xx:保溫厚度(T)
例:SLU 01525 為規格 管外徑15A,保溫厚度T25
SLUA 01525 為規格 管外徑15A,保溫厚度T25
徹底消除配管支撐部分的結霜現象與防止能量的流失。
.png)
物理性能
硬質PU -- RIDGI POLYURETHANE
密度 -- 300 kg/m^3
熱傳導率 -- 0.046 Kcal/mh℃
壓縮強度 -- 50 kg/cm^2
彎曲強度 -- 39 kg/cm^2
抗拉強度 -- 28 kg/cm^2
獨立氣泡率 -- 97.5%
燃燒性(氧指數%) -- 超難燃性(28)
使用溫度 -20℃ ~ +100℃(T50)
硬質PU -- RIDGI POLYURETHANE
密度 -- 300 kg/m^3
熱傳導率 -- 0.046 Kcal/mh℃
壓縮強度 -- 50 kg/cm^2
彎曲強度 -- 39 kg/cm^2
抗拉強度 -- 28 kg/cm^2
獨立氣泡率 -- 97.5%
燃燒性(氧指數%) -- 超難燃性(28)
使用溫度 -20℃ ~ +100℃(T50)
SLU、SLUA 座式速麗保
| 編型 | 規格 | 管外徑 | E | 管外徑 | (含保溫) | mm | PU長 | SLU 鐵件 | |||
| A | inch | D | T25 | T30 | T40 | T50 | B | C | 厚 | 牙徑 | |
| SLU 01525 | 15A | 1/2'' | 21.3 | 71.3 | 50 | 25 | 1.5 | 3/8'' | |||
| SLU 02025 | 20A | 3/4'' | 26.7 | 76.7 | 86.7 | 106.7 | 126.7 | 50 | 25 | 1.5 | 3/8'' |
| SLU 02525 | 25A | 1'' | 33.4 | 83.4 | 93.4 | 113.4 | 133.4 | 50 | 25 | 1.5 | 3/8'' |
| SLU 03225 | 32A | 1 - 1/4'' | 42.2 | 92.2 | 102.2 | 122.2 | 142.2 | 50 | 25 | 2 | 3/8'' |
| SLU 04025 | 40A | 1 - 1/2'' | 48.3 | 98.3 | 108.3 | 128.3 | 148.3 | 50 | 25 | 2 | 3/8'' |
| SLU 05025 | 50A | 2'' | 60.3 | 110.3 | 120.3 | 140.3 | 160.3 | 50 | 25 | 2 | 3/8'' |
| SLU 06525 | 65A | 2 - 1/2'' | 73 | 123.0 | 133.0 | 153.0 | 173.0 | 50 | 25 | 2.5 | 3/8'' |
| SLU 08025 | 80A | 3'' | 88.9 | 139.9 | 149.1 | 169.1 | 189.1 | 50 | 25 | 2.5 | 3/8'' |
| SLU 10025 | 100A | 4'' | 114.3 | 164.3 | 174.3 | 194.3 | 214.3 | 50 | 25 | 2.5 | 3/8'' |
| SLU 12525 | 125A | 5'' | 141.3 | 189.8 | 199.8 | 219.8 | 239.8 | 50 | 32 | 3 | 1/2'' |
| SLU 15025 | 150A | 6'' | 168.3 | 215.2 | 225.2 | 245.2 | 265.2 | 50 | 32 | 3 | 1/2'' |
| SLU 20030 | 200A | 8'' | 219.1 | 296.3 | 316.3 | 50 | 32 | 3 | 1/2'' | ||
| SLU 25040 | 250A | 10'' | 273.1 | 347.4 | 367.4 | 50 | 50 | 4.5 | 1/2'' | ||
| SLU 30050 | 300A | 12'' | 323.9 | 398.5 | 418.5 | 50 | 50 | 4.5 | 5/8'' | ||
| SLU 35050 | 350A | 14'' | 355.6 | 435.6 | 455.6 | 50 | 50 | 6 | 5/8'' | ||
| SLU 40050 | 400A | 16'' | 406.4 | 486.4 | 506.4 | 50 | 50 | 6 | 5/8'' | ||
| SLU 45050 | 450A | 18'' | 457.2 | 537.2 | 557.2 | 50 | 50 | 6 | 5/8'' | ||
| SLU 50050 | 500A | 20'' | 508 | 588.0 | 608.0 | 50 | 50 | 6 | 5/8'' | ||
| SLUA 10050 | DN100 | 4'' | 108 | 208.0 | 50 | 25 | 2.5 | 3/8'' | |||
| SLUA 12550 | DN125 | 5'' | 133 | 233.0 | 50 | 32 | 3 | 1/2'' | |||
| SLUA 15050 | DN150 | 6'' | 159 | 259.0 | 50 | 32 | 3 | 1/2'' | |||
| SLUA 20050 | DN200 | 8'' | 219 | 319.0 | 50 | 32 | 3 | 1/2'' | |||
| SLUA 25050 | DN250 | 10'' | 273 | 373.0 | 50 | 50 | 4.5 | 1/2'' | |||
◎上表鐵件為電解鍍鋅;可訂製熱浸鍍鋅或不鏽鋼。
.png)