SLS 吊式速麗保
產品稱呼:SLS ooo xx ;ooo:管稱呼(A)、xx:保溫厚度(T)
例:SLS 01520 為規格 管外徑15A,保溫厚度T20
徹底消除配管支撐部分的結霜現象與防止能量的流失。
例:SLS 01520 為規格 管外徑15A,保溫厚度T20
徹底消除配管支撐部分的結霜現象與防止能量的流失。
.png)
物理性能
硬質PU -- RIDGI POLYURETHANE
密度 -- 300 kg/m^3
熱傳導率 -- 0.046 Kcal/mh℃
壓縮強度 -- 50 kg/cm^2
彎曲強度 -- 39 kg/cm^2
抗拉強度 -- 28 kg/cm^2
獨立氣泡率 -- 97.5%
燃燒性(氧指數%) -- 超難燃性(28)
使用溫度 -20℃ ~ +100℃(T50)
硬質PU -- RIDGI POLYURETHANE
密度 -- 300 kg/m^3
熱傳導率 -- 0.046 Kcal/mh℃
壓縮強度 -- 50 kg/cm^2
彎曲強度 -- 39 kg/cm^2
抗拉強度 -- 28 kg/cm^2
獨立氣泡率 -- 97.5%
燃燒性(氧指數%) -- 超難燃性(28)
使用溫度 -20℃ ~ +100℃(T50)
SLS 吊式速麗保
| 編型 | 規格 | 管外徑 | 管外徑(含保溫) | mm | PU長 | SLS 鐵件 | 允許 | |||||||
| A | inch | D | T20 | T25 | T30 | T40 | T50 | B | 寬 | 厚 | d1 | d2 | 荷重 | |
| SLS 01520 | 15A | 1/2'' | 21.7 | 61.7 | 71.7 | 81.7 | 101.7 | 121.7 | 50 | 25 | 2 | 5/16'' | 3/8'' | 65kg |
| SLS 02020 | 20A | 3/4'' | 27.2 | 67.2 | 77.2 | 87.2 | 107.2 | 127.2 | 50 | 25 | 2 | 5/16'' | 3/8'' | 85kg |
| SLS 02520 | 25A | 1'' | 34 | 74 | 84 | 94 | 114 | 134 | 50 | 25 | 2 | 5/16'' | 3/8'' | 105kg |
| SLS 03220 | 32A | 1 - 1/4'' | 42.7 | 82.7 | 92.7 | 102.7 | 122.7 | 142.7 | 50 | 25 | 2 | 5/16'' | 3/8'' | 130kg |
| SLS 04020 | 40A | 1 - 1/2'' | 48.6 | 88.6 | 98.6 | 108.6 | 128.6 | 148.6 | 50 | 25 | 2 | 5/16'' | 3/8'' | 150kg |
| SLS 05020 | 50A | 2'' | 60.5 | 100.5 | 110.5 | 120.5 | 140.5 | 160.5 | 50 | 25 | 2.5 | 5/16'' | 3/8'' | 185kg |
| SLS 06520 | 65A | 2 - 1/2'' | 76.3 | 116.3 | 126.3 | 136.3 | 156.3 | 176.3 | 50 | 32 | 2.5 | 5/16'' | 3/8'' | 235kg |
| SLS 08020 | 80A | 3'' | 89.1 | 129.1 | 139.1 | 149.1 | 169.1 | 189.1 | 50 | 32 | 2.5 | 5/16'' | 3/8'' | 275kg |
| SLS 10020 | 100A | 4'' | 114.3 | 164.3 | 174.3 | 194.3 | 214.3 | 50 | 32 | 2.5 | 5/16'' | 3/8'' | 355kg | |
| SLS 12525 | 125A | 5'' | 139.8 | 189.8 | 199.8 | 219.8 | 239.8 | 50 | 32 | 3 | 3/8'' | 1/2'' | 435kg | |
| SLS 15025 | 150A | 6'' | 165.2 | 215.2 | 225.2 | 245.2 | 265.2 | 50 | 32 | 3 | 3/8'' | 1/2'' | 515kg | |
| SLS 20030 | 200A | 8'' | 216.3 | 276.3 | 296.3 | 316.3 | 50 | 50 | 4 | 1/2'' | 1/2'' | 675kg | ||
| SLS 25040 | 250A | 10'' | 267.4 | 347.4 | 367.4 | 50 | 50 | 4 | 5/8'' | 5/8'' | 835kg | |||
| SLS 30040 | 300A | 12'' | 318.5 | 398.5 | 418.5 | 50 | 50 | 4 | 5/8'' | 5/8'' | 995kg | |||
| ◎上表為JIS規格,本公司另有ASTM規格。 |
| ◎上表鐵件為電解鍍鋅。 |